Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 7 sati postaja Slavonski Brod izmjerila je 7 cm snijega. Najviše oborina palo je u središnjoj Hrvatskoj, gdje je, primjerice, u Sisku izmjereno 19 centimetara.
Riječ je ujedno i o prvom snijegu ove sezone, a sudeći prema prognozama, tijekom zime mogao bi padati i češće.
Sve izmjerene visine snijega pogledajte u nastavku:
| Postaja | Ukupno [cm] | Novi [cm] |
|---|---|---|
| Bednja | 10 | 10 |
| Beli Manastir | 3 | – |
| Bilje | 3 | 3 |
| RC Bilogora | 22 | 1 |
| Bjelovar | 10 | 10 |
| Bosiljevo | 19 | 14 |
| Daruvar | 16 | 12 |
| Delnice | 20 | 11 |
| Đakovo | 5 | – |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 9 | 8 |
| Gospić | 15 | 7 |
| Gračac | 7 | – |
| RC Gradište (kod Županje) | 5 | – |
| Hrvatska Kostajnica | 22 | 14 |
| Karlovac | 12 | 12 |
| Koprivnica | 15 | – |
| Krapina | 3 | 3 |
| Križevci | 9 | – |
| Kutjevo | 9 | 7 |
| Lekenik | 22 | 19 |
| Ličko Lešće | 9 | 3 |
| Lipik | 11 | 9 |
| Ogulin | 20 | 15 |
| RC Osijek-Čepin | 2 | 2 |
| Osijek-aerodrom | 1 | – |
| Otočac | 8 | 1 |
| Parg-Čabar | 17 | 13 |
| Plaški | 25 | 15 |
| Požega | 10 | 9 |
| RC Puntijarka | 28 | 15 |
| Račinovci | 6 | 1 |
| Samobor | 3 | 3 |
| Sinj | 2 | – |
| Sisak | 19 | 16 |
| Slatina | 7 | 7 |
| Slavonski Brod | 7 | – |
| Slunj | 20 | – |
| Valpovo-Tiborjanci | 6 | 6 |
| Varaždin | 9 | 1 |
| Zagreb-Maksimir | 1 | – |
| Zagreb-aerodrom | 13 | 11 |
| Zavižan | 42 | – |
